AS Rankings

Autonomous systems ranked by routing table size — showing 89836 active ASNs.

89836 ASNs · Page 591 of 899
Rank ASN Organization Country RIR IPv4 IPv6 Total
#59001 AS268250 Unknown Brazil RIPE 1 1 2
#59002 AS268252 Unknown Brazil RIPE 1 1 2
#59003 AS328401 SoftAlliance-AS — Soft Alliance and Resources Limited Nigeria 2 0 2
#59004 AS214430 xronos Japan 0 2 2
#59005 AS328526 Cloudface-AS — CloudFace Pty Ltd South Africa 1 1 2
#59006 AS328528 NetIT-Solutions — NetIT Solutions LTD Nigeria 2 0 2
#59007 AS214428 WiredNetworks Germany 0 2 2
#59008 AS328538 OCTOP-SMART-SOLUTIONS-AS — OCTOPI SMART SOLUTIONS (PTY) LTD South Africa 1 1 2
#59009 AS328542 MITC-SARL — Mulangane Information Technology Consult SARL - MI... DR Congo 2 0 2
#59010 AS328547 Devinity-AS — Devinity Trading PTY LTD South Africa 1 1 2
#59011 AS328551 Baraka-Broadband-AS — Baraka Broadband Solutions Sarl DR Congo 2 0 2
#59012 AS328557 DIAMOND-TRUST-BANK-TANZANIA-AS — DIAMOND TRUST BANK TANZANIA LIMITED Tanzania 2 0 2
#59013 AS395971 QUESTSOFTWARE United States RIPE 2 0 2
#59014 AS214423 MSI-AS Netherlands 1 1 2
#59015 AS328454 Bank-Of-Ghana-AS — Bank of Ghana Ghana 2 0 2
#59016 AS395976 COMCAST-MES United States RIPE 2 0 2
#59017 AS328577 Enterprise-Services — Enterprise Services CDG Morocco 2 0 2
#59018 AS328580 Oplay-Digital-Services — O'Play Digital Services Limited Nigeria 1 1 2
#59019 AS395980 COMCAST-MES United States RIPE 2 0 2
#59020 AS328595 Winners-Incorporated — Winners Incorporated Liberia 2 0 2
#59021 AS328609 Axa-Mansard — Axa Mansard Insurance PLC Nigeria 2 0 2
#59022 AS395988 ECFMG United States RIPE 2 0 2
#59023 AS328612 Zarclear-Ltd — Zarclear (Pty) Ltd South Africa 1 1 2
#59024 AS328613 TRAKATEL — Trakatel Limited Nigeria 2 0 2
#59025 AS328623 VGR-Communications — VGR Communications Ltd Mauritius 2 0 2
#59026 AS396263 ENIGMA-CYBER United States RIPE 1 1 2
#59027 AS268291 Unknown Brazil RIPE 2 0 2
#59028 AS395989 DAYSTAR-3901 United States RIPE 2 0 2
#59029 AS268293 Unknown Brazil RIPE 1 1 2
#59030 AS63395 FLEXTRADE-SYSTEMS-INC United States RIPE 2 0 2
#59031 AS395990 IN-ASN01 United States RIPE 2 0 2
#59032 AS395993 LBINTERNET United States RIPE 2 0 2
#59033 AS268304 Unknown Brazil RIPE 1 1 2
#59034 AS268305 Unknown Brazil RIPE 1 1 2
#59035 AS268306 Unknown Brazil RIPE 1 1 2
#59036 AS328507 Open-Link-Communication — Open Link Communications South Africa 1 1 2
#59037 AS395994 VECC911 United States RIPE 2 0 2
#59038 AS328624 VDB-Communications-Ltd — VDB Communications (Pty) Ltd South Africa 1 1 2
#59039 AS152154 IRINN-XCESSNET-AS-IN — XCESSNET BROADBAND PRIVATE LIMITED India ARIN 1 1 2
#59040 AS328644 World-Sports-Betting — World Sports Betting Services (Pty) Ltd South Africa 1 1 2
#59041 AS328657 Old-Mutual-Insure-AS — Old Mutual Insure Limited South Africa 2 0 2
#59042 AS328660 DavoCorp-AS — Davo Corp CC South Africa 2 0 2
#59043 AS63294 DFTMAIN United States RIPE 1 1 2
#59044 AS328665 ZRA-AS — Zambia Revenue Authority Zambia 2 0 2
#59045 AS328670 Nowtech-PTY — ORG-NPL5-AFRINIC South Africa 1 1 2
#59046 AS63278 CARILLON-INFORMATION-SECURITY Canada RIPE 2 0 2
#59047 AS63276 CHAMPLAINCOLLEGE United States RIPE 2 0 2
#59048 AS63269 BOOTBARN United States RIPE 2 0 2
#59049 AS63263 RETS-NA-GCC United States RIPE 2 0 2
#59050 AS268319 Unknown Brazil RIPE 1 1 2
#59051 AS268325 Unknown Brazil RIPE 1 1 2
#59052 AS140465 IDNIC-AGN-AS-ID — PT Andalas Global Network Indonesia 2 0 2
#59053 AS57314 PKI-AS — --- Invest Mobile Russia 2 0 2
#59054 AS214404 cloudducoeur France 1 1 2
#59055 AS213921 DA-MOTORS-AS United Kingdom 2 0 2
#59056 AS328703 Seven-Network-Seychelles-AS — Seven Network Inc. Seychelles 2 0 2
#59057 AS328706 IO-Tech — IO Tech Manufacturing (Pty) Ltd South Africa 1 1 2
#59058 AS328708 DishNet-Africa-Ltd — DishNet Africa Limited South Sudan 2 0 2
#59059 AS269645 Unknown Brazil RIPE 2 0 2
#59060 AS328712 Keter-Technologies — Keter Technologies (Pty) Ltd South Africa 2 0 2
#59061 AS328714 Lucert-Tech — Lucert Technologies Pty Ltd South Africa 1 1 2
#59062 AS395838 CBL Bermuda RIPE 2 0 2
#59063 AS214396 SUDOLIO-AS Slovakia 1 1 2
#59064 AS328728 Outremer-Telecom-Digital-Solutions — Outremer Telecom Digital Solutions Ltd Mauritius 1 1 2
#59065 AS328729 Groupement-Des-Services-Eau-Electricite — GROUPEMENT DES SERVICES EAU ET ELECTRICITE Côte d'Ivoire 2 0 2
#59066 AS214387 AKOL Sweden 0 2 2
#59067 AS57257 ZORINS-AS — Zorins LLC United States 0 2 2
#59068 AS214340 AS-24racksCloud Spain 2 0 2
#59069 AS395841 TAMCLOUD United States RIPE 1 1 2
#59070 AS214329 BGP-Network Saudi Arabia 1 1 2
#59071 AS395842 GLACIER-BROADBAND-MT United States RIPE 2 0 2
#59072 AS198236 tr-bilyoner Turkey 1 1 2
#59073 AS268348 Unknown Brazil RIPE 1 1 2
#59074 AS328630 TIZETI_GH — Tizeti Network Limited Nigeria 2 0 2
#59075 AS328749 Triqa-Wifi — Triqa Wifi South Africa 2 0 2
#59076 AS328751 CRDB-BANK — CRDB BANK PLC Tanzania 2 0 2
#59077 AS63101 AFLYCLOUD-NETWORK United States RIPE 0 2 2
#59078 AS63094 JAIXP-SERVICES Jamaica RIPE 1 1 2
#59079 AS328762 Mansoora-University — Mansoura University Egypt 2 0 2
#59080 AS396000 TEAMINDUSTRIALSERVICES United States RIPE 2 0 2
#59081 AS328767 Wiza-Solutions — Wiza Solutions Pty Ltd South Africa 1 1 2
#59082 AS328782 Karti-Telecom — Karti Telecom Limited Kenya 2 0 2
#59083 AS328784 Credit-Bank — Credit Bank PLC Kenya 2 0 2
#59084 AS63083 CHAPINTELEPHONE United States RIPE 2 0 2
#59085 AS152152 SIS-AS-AP — SOLETECH IT SOLUTIONS Philippines 2 0 2
#59086 AS328787 China-Mobile-International — China Mobile International South Africa (Pty) Ltd South Africa 1 1 2
#59087 AS152149 AHAMEDIT-AS-AP — Ahamed IT Bangladesh 1 1 2
#59088 AS328793 BTL7-AS — BRAND-fi Technologies Ltd Kenya 2 0 2
#59089 AS63031 WEBBYENT United States RIPE 2 0 2
#59090 AS63016 RENOWN-HEALTH-RENO-NV United States RIPE 1 1 2
#59091 AS62998 USAZY United States RIPE 2 0 2
#59092 AS268366 Unknown Brazil RIPE 1 1 2
#59093 AS62964 Unknown — RIPE 2 0 2
#59094 AS328702 ADN-AS — Agence pour le Developpement du Numérique Benin 2 0 2
#59095 AS62935 DNL-AS-001 United States RIPE 2 0 2
#59096 AS62932 VISALIA-UNIFIED-SCHOOL-DISTRICT United States RIPE 2 0 2
#59097 AS62925 CRENET-ASN-01 United States RIPE 0 2 2
#59098 AS328823 JAIZ-AS — JAIZ BANK PLC Nigeria 2 0 2
#59099 AS396307 SOUTHERNIMPERIAL United States RIPE 2 0 2
#59100 AS62921 ROXTEL538 Canada RIPE 2 0 2