AS Rankings

Autonomous systems ranked by routing table size — showing 89947 active ASNs.

89947 ASNs · Page 474 of 900
Rank ASN Organization Country RIR IPv4 IPv6 Total
#47301 AS139767 CHINANET-AS-OA — China Telecom Headquarters OA network China 1 1 2
#47302 AS10417 ASN10417 Brazil ARIN 2 0 2
#47303 AS22276 BANKUNITED United States ARIN 2 0 2
#47304 AS10390 TELECHECK United States ARIN 1 1 2
#47305 AS10359 EPICSYS United States ARIN 1 1 2
#47306 AS10348 HTDC United States ARIN 2 0 2
#47307 AS37659 BillyRonks-Global-AS — BillyRonks Global Ltd Nigeria 2 0 2
#47308 AS132610 OTA-NET — Ota Network Japan APNIC 1 1 2
#47309 AS53284 SR-TELECOM United States ARIN 2 0 2
#47310 AS132663 INDOMEDIANET-AS-ID — PT Indonesia Media Komunikasi Masyarakat Indonesia 2 0 2
#47311 AS16986 CSM-AS United States ARIN 2 0 2
#47312 AS132758 CHANDANW-AS-IN — Eye Fastnet Service Private Limited India 2 0 2
#47313 AS57321 AMINET Poland 2 0 2
#47314 AS10302 NEGIA-NET United States ARIN 2 0 2
#47315 AS132762 WEBWERKS-AS-IN — Web Werks India Pvt. Ltd. India 2 0 2
#47316 AS135517 Pandora-Technology-AS-AP — Pandora Technology Bangladesh 2 0 2
#47317 AS132763 HMEL-AS-IN — HPCL-Mittal Energy Ltd. India 2 0 2
#47318 AS50413 MSIS-ITC-AS Romania 2 0 2
#47319 AS10294 CCCD-AS United States ARIN 2 0 2
#47320 AS34871 Part-Financial-Information-Processing Iran 2 0 2
#47321 AS10261 B3ZDNA Canada ARIN 1 1 2
#47322 AS16981 EMMIS-1 United States ARIN 2 0 2
#47323 AS132792 UPV-Miagao-AS-AP — University of the Philippines Visayas, Miagao Philippines 2 0 2
#47324 AS50415 Ahosting Czech Republic 1 1 2
#47325 AS49161 ZAPPSYSTEMS Germany 2 0 2
#47326 AS53291 WSFS-ASN United States ARIN 2 0 2
#47327 AS22270 BANGOR-SAVINGS-BANK United States ARIN 2 0 2
#47328 AS132897 LINKTODAYINTERNET-AS-AP — Link Today Internet Bangladesh 2 0 2
#47329 AS50420 NISCAYAH-GROUP-FI Sweden 2 0 2
#47330 AS51124 ITPLUS-UA-AS Ukraine 2 0 2
#47331 AS10227 SUANDUSIT — Institute Rajabhat Suandusit Thailand 2 0 2
#47332 AS139773 BANBEIS-AS-AP — Bangladesh Bureau of Educational Information and S... Bangladesh 2 0 2
#47333 AS57335 AS-CLUE Netherlands 2 0 2
#47334 AS136809 FASTZONEIT-AS-AP — FAST ZONE IT Bangladesh APNIC 2 0 2
#47335 AS40140 COGNEX-DU United States ARIN 2 0 2
#47336 AS132911 ECSBIZTECHLTD-IN — ECS BIZTECH LTD India 1 1 2
#47337 AS132912 IRINN-IGREEN-AS-IN — IGREEN TELE SERVICES PRIVATE LIMITED India 2 0 2
#47338 AS49163 KTVAM-AS Austria 2 0 2
#47339 AS57342 NETZNUTZ Germany 1 1 2
#47340 AS39576 Prostack-Hosting United Kingdom 1 1 2
#47341 AS10221 HEWLETT-PACKARD — Multi-homed connections to multiple ISP's providin... Australia 2 0 2
#47342 AS10220 INTERFAST-AS-ID — PT. Kreasi Sejahtera Teknologi Indonesia 2 0 2
#47343 AS48652 V6Market United States 1 1 2
#47344 AS42954 VIVI23COLTD-AS-AP — Vivi 23 Co.,Ltd Thailand RIPE 2 0 2
#47345 AS43043 AUROLOGIC-CLOUD — aurologic.com Cloud Infrastructure Germany 1 1 2
#47346 AS10202 BOCI-HK-AP — BOC International Holdings Limited Hong Kong 2 0 2
#47347 AS55315 SSI-AS-VN — SSI Securities Incorporation Vietnam 2 0 2
#47348 AS55316 SHB-AS-VN — Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank Vietnam 2 0 2
#47349 AS10198 CUP-AS-KR — Catholic University of Pusan South Korea 2 0 2
#47350 AS213 DNIC-AS-00213 United States ARIN 1 1 2
#47351 AS10193 BUSANBANK-AS-KR — BUSANBANK South Korea 2 0 2
#47352 AS132791 FALEYPTYLTD-AS — Faley Pty Ltd Australia 2 0 2
#47353 AS57552 ONRELA-AS Russia 2 0 2
#47354 AS10191 SGMF-AS-KR — SEEGENE MEDICAL FOUNDATION South Korea 2 0 2
#47355 AS3274 CYGATE — Helsinki, Finland Finland 1 1 2
#47356 AS57554 ZAVMB-DD Slovenia 2 0 2
#47357 AS49681 STORPOOL-AS Bulgaria 1 1 2
#47358 AS39361 YARCOM-AS Ukraine 2 0 2
#47359 AS31091 LIGA-UA Ukraine 2 0 2
#47360 AS10173 KSNET-AS — KSNET.Inc South Korea 2 0 2
#47361 AS10170 BOKNET-AS — The Bank of Korea South Korea 2 0 2
#47362 AS57559 Sidarion Switzerland 2 0 2
#47363 AS10155 KOSME-AS-KR — KOSME South Korea 2 0 2
#47364 AS16577 DIGITALEDGE-2 United States ARIN 2 0 2
#47365 AS132946 UJJIVAN-AS — Ujjivan Small Finance Bank Ltd India 2 0 2
#47366 AS132947 NAVNITCS-AS-IN — Navneet Communication Service India 2 0 2
#47367 AS132948 KAPIT-AS — Kpit Cummins Infosystem Limited India 2 0 2
#47368 AS20457 VERDINET-AS-01 United States ARIN 2 0 2
#47369 AS37642 Comnet-Lesotho-AS — Comnet Pty Ltd Lesotho 1 1 2
#47370 AS46787 RXLINC-INC United States ARIN 2 0 2
#47371 AS132962 QUEST1811-AS — QuEST Global Engineering Private Limited India 2 0 2
#47372 AS32629 CITY-OF-CHARLOTTE-ASN United States ARIN 1 1 2
#47373 AS57576 PENTAHOSTING-AS Switzerland 2 0 2
#47374 AS37709 Cloud-Temple — Cloud Temple Tunisia Tunisia 2 0 2
#47375 AS133033 DNICL-AS-AP — Dragon Network Int'l Co. Ltd China APNIC 2 0 2
#47376 AS142445 WAVENET7-AS-IN — WAVENET INFRATEL PRIVATE LIMITED India 2 0 2
#47377 AS16907 ISPKENYA — Wananchi Group Kenya 2 0 2
#47378 AS16813 AMNH United States ARIN 1 1 2
#47379 AS10106 GIPPSTAFE-AS-AP — TAFE Gippsland Australia 2 0 2
#47380 AS10104 BVKCOMPUTER-AS-AP — BV K Computer Laos 0 2 2
#47381 AS139809 SWIFTNET-AS-AP — Swift Net Bangladesh 2 0 2
#47382 AS32630 PCI-DB United States ARIN 2 0 2
#47383 AS10090 ldschurch-as-ap — LDS Church of Jesus Christ Australia 1 1 2
#47384 AS53198 Unknown Brazil LACNIC 1 1 2
#47385 AS208040 GhoFI Cyprus 2 0 2
#47386 AS22246 ASN-22246 United States ARIN 2 0 2
#47387 AS133088 VCMSL-AS-AP — Viteos Capital Market Services Limited India 2 0 2
#47388 AS133089 QUALCOMM-TW-AS-AP — Qualcomm Inc Taiwan 2 0 2
#47389 AS133130 TELLO-AS-AP — Tello Services Pty Ltd Australia 2 0 2
#47390 AS50438 FLYNET-NET Belarus 2 0 2
#47391 AS10081 DIGI-MY — DiGi Telecommunications Sdn Bhd Malaysia 2 0 2
#47392 AS133138 RHA-AS-AP — RANDOM HOUSE AUSTRALIA PTY LTD Australia 2 0 2
#47393 AS34855 Stroy-Telecom Russia 1 1 2
#47394 AS10070 KRISS-AS — KRISS SubDAEJONnetworks connected to backbone South Korea 2 0 2
#47395 AS133145 TRIMBLE-AS-AP — Trimble Planning Solutions Pty Ltd Australia 2 0 2
#47396 AS31079 LGI Netherlands 1 1 2
#47397 AS31072 KCIC-AS Ukraine 2 0 2
#47398 AS133161 MBIT-AS-AP — MBIT Technologies Pty Ltd Australia 2 0 2
#47399 AS133163 PPOT-AS-AP — PP Ontime Company Limited Thailand 2 0 2
#47400 AS10065 NICEMONEY2-AS-KR — NICE TCM South Korea 2 0 2