AS Rankings

Autonomous systems ranked by routing table size — showing 87379 active ASNs.

87379 ASNs · Page 208 of 874
Rank ASN Organization Country RIR IPv4 IPv6 Total
#20701 AS28738 INTERLAN-AS Russia 7 0 7
#20702 AS51579 CORP-PARTNER-AS Russia 6 1 7
#20703 AS57292 ITRC Iran 7 0 7
#20704 AS17856 KONYANG-AS-KR — Konyang University South Korea 7 0 7
#20705 AS64458 OnlineServer Iran 7 0 7
#20706 AS21326 OpenNet-SA — AT&T OpenNet-Service-AS Netherlands 6 1 7
#20707 AS9113 VLANT-AS Russia 4 3 7
#20708 AS14043 SCANSOURCE United States ARIN 7 0 7
#20709 AS10056 HDMF-AS — Hyundai Marin Fire Insurance South Korea 7 0 7
#20710 AS26321 TSX-GROUP Canada ARIN 7 0 7
#20711 AS38158 CBN-AS-ID — PT. Cyberindo Aditama Indonesia 6 1 7
#20712 AS21310 ASN-SATELLITE — ISP Satellite Ukraine 6 1 7
#20713 AS18801 NETBX-1 Canada ARIN 7 0 7
#20714 AS40073 NBA-ASN-USA United States ARIN 7 0 7
#20715 AS21489 SHAPE-AS Belgium 7 0 7
#20716 AS52851 Unknown Brazil LACNIC 5 2 7
#20717 AS42474 IL Estonia 6 1 7
#20718 AS43045 SvHold-AS Russia 6 1 7
#20719 AS17863 YONHAPNEWS-AS-KR — Yonhap News Agency South Korea 7 0 7
#20720 AS45148 DIGIVISION-ENTERTAINMENT-AS-IN — Digivision Entertainment Private Limited India 6 1 7
#20721 AS22150 CARRIERHOUSE United States ARIN 7 0 7
#20722 AS9120 KEEPIT-DK-CPH — Per Henrik Lings Alle 4, 7. Denmark 6 1 7
#20723 AS22148 ASN22148 Brazil ARIN 7 0 7
#20724 AS60574 cc-netz-as01 Romania 5 2 7
#20725 AS50326 IPTELECOM-AS Ireland 7 0 7
#20726 AS26955 ITAGROUP-AS United States ARIN 7 0 7
#20727 AS55611 KYUNGMIN-AS-KR — kyungmin university South Korea 7 0 7
#20728 AS43908 PSV-AS Russia 7 0 7
#20729 AS4583 THOMSON-REUTERS United States ARIN 7 0 7
#20730 AS15511 lb-iconnect Lebanon 7 0 7
#20731 AS10002 ICT — IGAUENO CABLE TELEVISION CO.,LTD Japan APNIC 6 1 7
#20732 AS18424 ASN-CM-CRAFT-AESTHETIC-GLOBAL — CM Craft Aesthetic Taiwan 7 0 7
#20733 AS34235 ITINSELLCLOUD-AS France 7 0 7
#20734 AS50334 GARANT Belarus 7 0 7
#20735 AS41343 TRIUNFOTEL-ASN Spain 7 0 7
#20736 AS3582 UONET United States ARIN 5 2 7
#20737 AS26280 POLARIS United States ARIN 7 0 7
#20738 AS50401 LANTRACE-LLC Ukraine 7 0 7
#20739 AS19142 AAFES-NETBLK-ASN United States ARIN 7 0 7
#20740 AS5715 ONVOY United States ARIN 6 1 7
#20741 AS47973 DIGITAL-REALTY-NL Netherlands 6 1 7
#20742 AS61762 Unknown Brazil LACNIC 5 2 7
#20743 AS45561 M800-HK-AP — 21/F, Tower 1 Enterprise Square, 9 Sheung Yuet Roa... Hong Kong 6 1 7
#20744 AS2928 COAT United States ARIN 7 0 7
#20745 AS58605 AMAZE-AS-AP — Amaze Intelligence Australia 5 2 7
#20746 AS61759 Unknown Brazil LACNIC 6 1 7
#20747 AS12511 CH-POSTNETZ — Post CH AG Switzerland 4 3 7
#20748 AS52990 Unknown Brazil LACNIC 7 0 7
#20749 AS47969 mwr-LD4 Hungary 7 0 7
#20750 AS43292 ISCWEST Germany 6 1 7
#20751 AS5538 SigmaNet-NIC Latvia 5 2 7
#20752 AS55236 CBC United States ARIN 4 3 7
#20753 AS63548 Lenovo-BeiJing — LENOVO (BEIJING) Co.ltd China 7 0 7
#20754 AS60886 Topico Israel 7 0 7
#20755 AS54054 DETEQUE United States ARIN 5 2 7
#20756 AS51616 WINDSLSRL-AS Italy 7 0 7
#20757 AS40113 SLHS-AS United States ARIN 7 0 7
#20758 AS17592 IBK-AS-KR — Industrial Bank of Korea South Korea 7 0 7
#20759 AS17590 KGPC-AS-KR — KOCCA South Korea 7 0 7
#20760 AS16435 FLUKE-ELECTRONICS United States ARIN 7 0 7
#20761 AS40123 R2G-2 United States ARIN 7 0 7
#20762 AS42790 BRD-AS Romania 7 0 7
#20763 AS22018 TAUNTON-MUNICIPAL United States ARIN 7 0 7
#20764 AS46455 NLI-ISP United States ARIN 4 3 7
#20765 AS20626 SANDNET — Sweden Sweden 5 2 7
#20766 AS41297 ABAKS-AS Poland 7 0 7
#20767 AS52163 Optima-AS Russia 6 1 7
#20768 AS4543 TIMESNET United States ARIN 7 0 7
#20769 AS16739 MIDCO-NET-INV United States ARIN 7 0 7
#20770 AS55564 JETNET-AU — Malcolm Weatherley Australia 4 3 7
#20771 AS12067 SHAWNEELINK United States ARIN 6 1 7
#20772 AS46453 ABBOTT-AS46453 United States ARIN 7 0 7
#20773 AS40146 RTCONN-LAS United States ARIN 3 4 7
#20774 AS8375 UNSPECIFIED — Telehouse Deutschland GmbH Germany 5 2 7
#20775 AS9186 ONI — Lisbon, Portugal. Portugal 6 1 7
#20776 AS5467 MIPT — MIPT-NET Russia 7 0 7
#20777 AS9208 WIN Belgium 6 1 7
#20778 AS22002 SYSTEMS-SOLUTIONS-OF-PADUCAH-INC United States ARIN 7 0 7
#20779 AS52157 NONEAS-AS Norway 5 2 7
#20780 AS4977 VENCORESS United States ARIN 7 0 7
#20781 AS55253 CAA-55253 United States ARIN 7 0 7
#20782 AS7535 TISNET — TISNET Technology Inc. Taiwan 7 0 7
#20783 AS26209 NETWORK-TOOL United States ARIN 7 0 7
#20784 AS58648 AT-I-NET — AT-I, Inc. Japan APNIC 7 0 7
#20785 AS55523 TELETOK-AS-AP — Telecommunications Tokelau Corporation - Teletok Tokelau 7 0 7
#20786 AS61232 redit Switzerland 6 1 7
#20787 AS3324 AS3324_FUJITSU_SPAIN Spain 7 0 7
#20788 AS63767 GCAFE-AS-VN — 1st Floor, Machinci Tower, 444 Hoang Hoa Tham, Thu... Vietnam 7 0 7
#20789 AS402493 HOSTCRAM United States RIPE 7 0 7
#20790 AS49285 ITAF Belgium 6 1 7
#20791 AS131915 WINDE — Hamamatsu Cable Television .Inc Japan APNIC 7 0 7
#20792 AS897 TURTLE-ROCK-STUDIOS United States ARIN 3 4 7
#20793 AS51665 TELEDISCOUNT Russia 7 0 7
#20794 AS26207 WHDOT-LLC United States ARIN 7 0 7
#20795 AS58653 VolvoITJapan — UD Trucks Corporation, Volvo Information Technolog... Japan 7 0 7
#20796 AS131506 LJWL — HEILONGJIANG RADIO & TV NETWORK CO.,LTD China 6 1 7
#20797 AS14214 MINACS Canada ARIN 7 0 7
#20798 AS20213 GIFFORD-WIRELESS United States ARIN 6 1 7
#20799 AS54744 IDS-AS1 United States ARIN 7 0 7
#20800 AS27198 INDIANA-EXTERNAL United States ARIN 7 0 7