AS Rankings

Autonomous systems ranked by routing table size — showing 87217 active ASNs.

87217 ASNs · Page 165 of 873
Rank ASN Organization Country RIR IPv4 IPv6 Total
#16401 AS134550 CITM-NGIA-MRC-MO — Centro de Informacoes Tecnologia de Macau Macao 10 0 10
#16402 AS197817 NYCO-CLOUD-NETWORK China 0 10 10
#16403 AS28535 Unknown Mexico LACNIC 8 2 10
#16404 AS36300 PCSB-ASN United States ARIN 10 0 10
#16405 AS35937 DATABANK-MARQUISNET United States ARIN 9 1 10
#16406 AS36234 COREDIAL-228 United States ARIN 10 0 10
#16407 AS44358 DOMREG-ANY-AS — KTU Internet Service Centre Lithuania 5 5 10
#16408 AS27419 BIGRIVER United States ARIN 10 0 10
#16409 AS27523 KAWAII-NETWORKS United States ARIN 2 8 10
#16410 AS25373 GOVSK-AS — The Slovak Republic Government Office Slovakia 7 3 10
#16411 AS151326 DCPL-AS-AP — DCConnect Communication Pte. Ltd. Singapore 8 2 10
#16412 AS36508 DIPV United States ARIN 10 0 10
#16413 AS25364 EgyptCyberCenter-AS — Egypt Cyber Cenyer Network Egypt 10 0 10
#16414 AS32068 Unknown ARIN 10 0 10
#16415 AS676 Unknown Argentina ARIN 10 0 10
#16416 AS22838 GIONA-US United States ARIN 10 0 10
#16417 AS197492 INEONET-AS France 10 0 10
#16418 AS50050 NU — Metropolitan Area Network Germany 10 0 10
#16419 AS49941 EUROTUX Portugal 7 3 10
#16420 AS60253 GODADDY-CGN Germany 5 5 10
#16421 AS135596 HANSTECH-AS-HK — Hans Online Services Taiwan 10 0 10
#16422 AS45237 GLOBAL-MG-AS-AP — Magicnet LLC Mongolia 10 0 10
#16423 AS134976 MATL-AS-AP — Myint & Associates Telecommunications Ltd Myanmar 10 0 10
#16424 AS28809 NAUKANET-AS Russia 10 0 10
#16425 AS29085 PORSCHE-AS Austria 9 1 10
#16426 AS29766 CHSPSC-29766 United States ARIN 10 0 10
#16427 AS63107 ECIN United States RIPE 10 0 10
#16428 AS44144 OMEGASOFT India 10 0 10
#16429 AS43865 INTEK-M-AS Russia 10 0 10
#16430 AS136184 YLINX-AS-AP — Y LINX (PVT.) LIMITED Pakistan 8 2 10
#16431 AS35319 as35319 Ukraine 10 0 10
#16432 AS136198 ChinaNet-Guangdong-Yuexi-MAN — CHINANET Guangdong province Yuexi MAN network China 5 5 10
#16433 AS132080 MATCORP-AS-AP — M.A.T Co., Ltd. Cambodia 10 0 10
#16434 AS56958 RaiolaNetworks — Raiola Networks S.L. Spain 8 2 10
#16435 AS35489 GlobalOne — United Solutions Ltd. Bulgaria 6 4 10
#16436 AS30676 TUB United States ARIN 9 1 10
#16437 AS60380 PIXELX-AS Germany 8 2 10
#16438 AS55230 PWRTC-AS United States ARIN 9 1 10
#16439 AS134940 FBDNETCOM-AS — Faridabad Netcom Pvt. Ltd. India 9 1 10
#16440 AS49301 Transtelecom-DV — Khabarovsk, Russia Russia 10 0 10
#16441 AS34744 GVM — Aleea Diham 5, Bl.M5, Sc.A, Ap.46, Romania 8 2 10
#16442 AS47156 MALNET-AS Russia 9 1 10
#16443 AS45707 PRIMELINK-AS-ID — Prime Link Communication, PT Indonesia 10 0 10
#16444 AS57918 ACOD-AS Russia 10 0 10
#16445 AS36008 BRCCC-AS Canada ARIN 8 2 10
#16446 AS47028 TVC-ASN United States ARIN 10 0 10
#16447 AS49023 INOVO-AS — Str. Mihail Cioranu 4, bl.68, et.1, ap.4, Romania 10 0 10
#16448 AS132100 MSN-AS-AP — Myanmar Speed Net Co.,Ltd Myanmar 10 0 10
#16449 AS39816 VOLTA-AS Poland 10 0 10
#16450 AS151757 WEONE1-AS-IN — WEONE BROADAND PRIVATE LIMITED India 5 5 10
#16451 AS16988 IPAPER United States ARIN 10 0 10
#16452 AS30016 AS01-NATC-4-NA United States ARIN 10 0 10
#16453 AS39921 DE-RACKSPACE — Frankfurt, Germany United Kingdom 8 2 10
#16454 AS60464 SUPERNET-UK United Kingdom 10 0 10
#16455 AS35184 STELOGY France 9 1 10
#16456 AS49282 FICOLO Sweden 8 2 10
#16457 AS29688 VOSTOKLTD — Vostok Ltd. Yuzhnoukrainsk Ukraine 10 0 10
#16458 AS60707 KAPTEYANAS — Kapteyan A.S. Turkey 9 1 10
#16459 AS151855 SOUTH-VN — SOUTH TELECOMMUNICATIONS SOFTWARE JOINT STOCK COMP... Vietnam 2 8 10
#16460 AS151965 HATG-AS-AP — Hepta Alliance Technology Group Myanmar 4 6 10
#16461 AS61481 Unknown Argentina LACNIC 10 0 10
#16462 AS35177 ASI-AS — PJSC "Rostelecom". Astrakhan branch Russia 10 0 10
#16463 AS31425 FORATEC-AS — Foratec Net AS Russia 10 0 10
#16464 AS29650 VIATELAS-AS Ireland 9 1 10
#16465 AS21032 TELTA-AS Germany 6 4 10
#16466 AS43591 MULTICOM Sweden 9 1 10
#16467 AS28066 Unknown Argentina LACNIC 10 0 10
#16468 AS34192 TRANSITEC Russia 10 0 10
#16469 AS41046 NEJTV-AS Czech Republic 8 2 10
#16470 AS48362 TKSWF-AS Austria 9 1 10
#16471 AS63331 LBL-2 United States RIPE 5 5 10
#16472 AS40966 L7GUARD-AS — L7GUARD Network Russia 10 0 10
#16473 AS48285 TRISOPTERUS-AS Cyprus 5 5 10
#16474 AS31742 SOTACONNECT — Sotaconnect Network United Kingdom 8 2 10
#16475 AS48265 ITIRANA-AL-AS — Import from Abissnet Albania 10 0 10
#16476 AS31037 WaveNet Lebanon 10 0 10
#16477 AS8562 LICPLUS-AS Austria 9 1 10
#16478 AS61509 Unknown Argentina LACNIC 10 0 10
#16479 AS137552 TTSB-AS-AP — Terabix Malaysia 7 3 10
#16480 AS140470 ADI-AS-ID — PT Andalan Dinamika Informatika Indonesia 4 6 10
#16481 AS41012 THECLOUD United Kingdom 10 0 10
#16482 AS61688 Unknown Brazil LACNIC 7 3 10
#16483 AS141490 BHORER-AS-IN — Bhorer Alo Cable And Broadband Private Limited India 9 1 10
#16484 AS20308 STARTEKUSA United States ARIN 10 0 10
#16485 AS35829 AUTHS United States 7 3 10
#16486 AS36263 AWS-EVENTS United States ARIN 4 6 10
#16487 AS136306 TEXES-AS — Texes Connect Private Limited India 8 2 10
#16488 AS49559 IP_Transit_1-IX Poland 10 0 10
#16489 AS49571 CELLNET-AS Iraq 10 0 10
#16490 AS33309 HELIACAL United States ARIN 5 5 10
#16491 AS34525 KOBA-AS — Polish ISP Poland 9 1 10
#16492 AS34513 TSTonline-AS — TSTonline connection provider Iran 10 0 10
#16493 AS27483 DDS United States ARIN 10 0 10
#16494 AS44322 RCNTEC-AS Russia 7 3 10
#16495 AS42322 LLC-ZHANR-AS Russia 9 1 10
#16496 AS24008 HANSEN-AU — Hansen Technologies Doncaster Australia 10 0 10
#16497 AS2287 IOT-CADV-OBS-AS France 6 4 10
#16498 AS150046 XPRESSBGP-AS-IN — Xpress Fiber Private Limited India 7 3 10
#16499 AS61914 Unknown Brazil LACNIC 9 1 10
#16500 AS35051 Nexi-as Italy 10 0 10